CDAT VIRTUAL
Invierte desde $100.000 y recibe rendimientos de acuerdo con el monto y plazo que elijas.
* Producto respaldado por el seguro de depósitos de Fogacoop
MONTO CDAT VIRTUAL | DÍAS | |||||
90 | 120 | 180 | 360 | 540 | 735 | |
Entre $100.000 y $20'000.000 | 10,18%E.A. | 10,23%E.A. | 10,63%E.A. | 10,83%E.A. | 10,93%E.A. | 11,03%E.A. |
Entre 20'000.001 y $50'000.000 | 10,20%E.A. | 10,25%E.A. | 10,65%E.A. | 10,85%E.A. | 10,95%E.A. | 11,05%E.A. |
Entre $50.000.001 y $100'000.000 | 10,22%E.A. | 10,27%E.A. | 10,67%E.A. | 10,87%E.A. | 10,97%E.A. | 11,07%E.A. |
Entre $100'000.001 y $500'000.000 | 10,24%E.A. | 10,29%E.A. | 10,69%E.A. | 10,89%E.A. | 10,99%E.A. | 11,09%E.A. |
Más de $500'000.001 | 10,32%E.A. | 10,37%E.A. | 10,77%E.A. | 10,97%E.A. | 11,07%E.A. | 11,17%E.A. |
¡Invierte tu dinero de forma segura y confiable!
Explora nuestras publicaciones y conoce más sobre nuestra cooperativa, nuestras iniciativas y los temas financieros y sociales que más nos importan.
¡Invierte seguro y obtén rentabilidad!
CDAT
Nuestro CDAT es la mejor solución para ti porque te permitirá ver cómo crece tu dinero, de una forma segura y rentable, en el plazo que desees.
Apertura desde $100.000
El plazo va desde 90 días y máximo hasta 730 días.
Sino solicitas la cancelación del CDAT en la fecha de vencimiento, éste se renovará automáticamente con el mismo plazo pactado inicialmente.
Tus ahorros se encuentran respaldados con el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas – Fogacoop – hasta por $25´000.000